Lugar de origen:
Panyu. GuangZhou
Nombre de la marca:
JETEX
Certificación:
ISO 9001:2015 Certification
Número de modelo:
5WH15-600
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de ventilador | accionado directamente / accionado por correa / AC / EC |
El aislamiento | Aislamiento de espuma |
Amortizador de aire | No se puede optar |
El material | Acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable |
Embalaje | Paleta de madera con película de envoltura exterior |
Función | Deshumidificación, refrigeración, calefacción y ventilación |
Las filas | Cuatro filas, seis filas, ocho filas |
Nombre del producto | Unidad de manipulación de aire |
JETEX AHU (Air Handling Unit) incorpora tecnología avanzada de Europa, Estados Unidos y Japón,combinado con los principios de diseño de sistemas de aire acondicionado modernos para ofrecer soluciones de alta calidad para diversas aplicacionesNuestra fabricación certificada ISO9001 garantiza un control de calidad superior.
Las series 5W y CBL son ideales para edificios comerciales, hoteles, auditorios, teatros e instalaciones industriales grandes, con distribución en Hong Kong, Taiwán, Asia Sudoriental, África Central,y los mercados nacionales.
El tipo horizontal 5WH puede montarse en el techo o en el suelo, adecuado para:
- No, no es así. | Modelo | Flujo de aire (m3/h) | Presión residual (Pa) | Condición de la RA | Condición FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerador (Kw) | Refrigerante (toneladas) | Refrigerador (Kw) | Refrigerante (toneladas) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
Nota: Para unidades de mayor capacidad, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Nuestro proceso de fabricación incluye un riguroso control de calidad con sistemas automatizados de detección por computadora, lo que garantiza un rendimiento confiable desde las materias primas hasta los productos terminados.
Las unidades se envasan de forma segura en palets de madera con envoltura de película exterior. Los pedidos se procesan rápidamente y se envían a través de transportistas confiables con seguimiento proporcionado.
Envíenos su consulta directamente a nosotros