Lugar de origen:
Panyu. GuangZhou
Nombre de la marca:
JETEX
Certificación:
ISO 9001:2015 Certification
Número de modelo:
5WCAHU15-600: el número de unidades de carga de las que se trate.
Atributo | Valor |
---|---|
Las demás máquinas | Pulleys de bujes con más de una punta |
El tipo | Tipo de techo AHU |
Embalaje | Paleta de madera con película de envoltura exterior |
Función | Deshumidificación, refrigeración, calefacción y ventilación |
El aislamiento | Aislamiento de espuma |
El ventilador | Ventilador de marca |
Las filas | Cuatro filas, seis filas, ocho filas |
JETEX AHU (Air Handling Unit) se basa en las ventajas de productos de renombre mundial de Europa, Estados Unidos, Japón y otras regiones.Combinar las características de diseño de los sistemas de aire acondicionado modernos con las tendencias actuales de desarrollo, hemos desarrollado productos de alta calidad para satisfacer diversas necesidades.
A. NoAHU (unidad de manipulación de aire) de gabinete montado en el techoes un dispositivo de tratamiento de aire compacto y autónomo diseñado para su instalación en cavidades de techos o sobre techos suspendidos.Este AHU especializado de estilo gabinete integra componentes principales, incluidos ventiladores, filtros, intercambiadores de calor (para calefacción/refrigeración), humidificadores/deshumidificadores y módulos de control en una sola estructura cerrada.
Ideal para entornos comerciales, incluidas oficinas, hoteles y espacios comerciales donde se prioriza el manejo de aire compacto y discreto.
- No, no es así. | Nombre del producto | Modelo | Flujo de aire (m3/h) | Presión residual (Pa) | Condición de la RA | Condición FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración (Kw) | Capacidad de refrigeración (toneladas) | Capacidad de refrigeración (Kw) | Capacidad de refrigeración (toneladas) | |||||
1 | Tipo de techo AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Tipo de techo AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Tipo de techo AHU | 5WC-30: las condiciones de los productos | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Tipo de techo AHU | 5WC-35 y | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Tipo de techo AHU | 5WC-40: las condiciones de los productos | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Tipo de techo AHU | 5WC-45, en el caso de los vehículos de motor | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Tipo de techo AHU | 5WC-50: las condiciones de los productos | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Tipo de techo AHU | 5WC-60: las condiciones de los productos | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Tipo de techo AHU | 5WC-70: las condiciones de los productos | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Tipo de techo AHU | 5WC-80: las condiciones de los productos | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Tipo de techo AHU | 5WC-90: las condiciones de los productos | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Tipo de techo AHU | 5WC-100: las condiciones de los productos | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Tipo de techo AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Tipo de techo AHU | 5WC-140: las condiciones de los productos | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros