Lugar de origen:
Guangzhou, China
Nombre de la marca:
JETEX
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
El corredor de zeolita, un absorbente de zeolita sintético especial implantado en la matriz de fibra de cerámica. Debido a los poros ultra pequeños de Zeolite y una fuerte resistencia al calor, el corredor es adecuado para aplicaciones de bajos puntos de rocío.
JineteParámetros de rendimiento técnico
Modelo |
Aire tratado | Regnation Aire | Enfriamiento capacidad (KW) |
Suministro de aire condición (KW) |
||||||||
Aire nominal Fluir (m³h) |
Motor de ventilador Fuerza (KW) |
Residual Presión (Pensilvania) |
Aire nominal Fluir (m³h) |
Motor de ventilador Fuerza (KW) |
Residual Presión (Pensilvania) |
Regeneración Flujo de calefacción (KW) |
||||||
Parámetro 低露点转轮除湿机参数表 (机组露点温度为 -40 ℃) (la temperatura del punto de rocío de la unidad es-40 ℃) | ||||||||||||
DCW-010DE | 1000 | 300 | 0.55 | 300 | 150 | 0.55 | 7 | 19 | DB1 ℃ T-40 ℃ | |||
DCW-015DE | 1500 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 0.75 | 13 | 30 | DB15 ℃ T-40 ℃ | |||
DCW-020DE | 2000 | 300 | 0.55 | 700 | 150 | 0.75 | 16 | 38 | DB15 ℃ T40 ℃ | |||
DCW-030DE | 3000 | 300 | 0.55 | 1000 | 200 | 1.1 | 33 | 56 | DB15 ℃ T-40 ℃ | |||
DCW-040DE | 4000 | 400 | 0.75 | 1200 | 200 | 1.1 | 29 | 69 | DB15 ℃/T-40 ℃ | |||
DCW-050DE | 5000 | 400 | 0.75 | 1500 | 200 | 1.5 | 48 | 88 | DB15 ℃/T-40 ℃ | |||
DCW-060DE | 6000 | 400 | 0.75 | 1800 | 200 | 1.5 | 40 | 101 | DB15 ℃/T40 ℃ | |||
DCW-070DE | 7000 | 400 | 1.1 | 2100 | 200 | 2.2 | 57 | 114 | DB15 ℃ T-40 ℃ | |||
DCW-080DE | 8000 | 400 | 1.5 | 2400 | 200 | 2.2 | 74 | 154 | DB15 ℃/T-40 ℃ | |||
DCW-090DE | 9000 | 500 | 2.2 | 2700 | 200 | 3 | 73 | 1500 | DB15 ℃/T-40 ℃ | |||
Dcw-100de | 10000 | 500 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 91 | 1500 | DB15 ℃/T-40 ℃ | |||
Parámetro 低露点转轮除湿机参数表 (机组露点温度为 -60 ℃) (la temperatura del punto de rocío de la unidad IS-60 ℃ | ||||||||||||
Dcw-005dde | 500 | 300 | 0.55 | 250 | 150 | 0.75 | 13 | 29 | DB15 ℃/T-60 ℃ | |||
Dcw-010dde | 1000 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 1.1 | 26 | 58 | DB15 ℃/T-60 ℃ | |||
DCW-015DDE | 1500 | 300 | 0.75 | 750 | 150 | 1.1 | 39 | 90 | DB15 ℃/T-60 ℃ | |||
Dcw-020dde | 2000 | 300 | 1.1 | 1000 | 200 | 1.5 | 52 | 115 | DB15 ℃/T-60 ℃ | |||
DCW-030DDE | 3000 | 400 | 1.5 | 1500 | 200 | 2.2 | 79 | 174 | DB15 ℃/T-60 ℃ | |||
Dcw-040dde | 4000 | 400 | 2.2 | 2000 | 200 | 3 | 104 | 232 | DB15 ℃/T-60 ℃ | |||
DCW-050DDE | 5000 | 400 | 2.2 | 2500 | 200 | 4 | 129 | 290 | DB15 ℃/T-60 ℃ | |||
DCW-060DDE | 6000 | 400 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15 ℃/T-60 ℃ |
Envíenos su consulta directamente a nosotros