| MOQ: | Uno |
| Precio: | negociable |
| Standard Packaging: | Película de embalaje especializada |
| Delivery Period: | 25 días laborables |
| Forma De Pago: | Transferencia bancaria |
| Supply Capacity: | 500 unidades por mes |
Unidad de módulo de bomba de calor refrigerada por aire
Esta unidad está diseñada para una refrigeración y calefacción eficientes, utilizando refrigerante respetuoso con el medio ambiente R410A y compresor de desplazamiento para garantizar un funcionamiento estable y confiable.Las válvulas de expansión electrónicas de alta frecuencia y los intercambiadores de calor de alta eficiencia logran un enfriamiento/calentamiento de alta eficiencia, con una capacidad de refrigeración máxima de 280 kW y una capacidad de calefacción de hasta 30 kW. El diseño modular admite combinaciones flexibles de 65-2080 kW, es fácil de instalar,y no requiere una torre de enfriamientoEs particularmente adecuado para edificios industriales y civiles con altos requisitos de ruido y medio ambiente, como hoteles y edificios de oficinas.
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.130ASH |
| Volumen del aire | / |
| Material de los paneles | / |
| Capacidad de refrigeración | 1.8KW-12.4KW |
| Características del producto | Funcionamiento estable refrigeración/calentamiento eficientes |
| Capacidad de calefacción | 30 kW |
| Capacidad de humidificación | / |
| Potencia del motor | / |
| PResurrección | 30 Pa a 50 Pa |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Cubo de agua de enfriamiento | / |
| tamaño | Tamaño estándar |
![]()
![]()
| MOQ: | Uno |
| Precio: | negociable |
| Standard Packaging: | Película de embalaje especializada |
| Delivery Period: | 25 días laborables |
| Forma De Pago: | Transferencia bancaria |
| Supply Capacity: | 500 unidades por mes |
Unidad de módulo de bomba de calor refrigerada por aire
Esta unidad está diseñada para una refrigeración y calefacción eficientes, utilizando refrigerante respetuoso con el medio ambiente R410A y compresor de desplazamiento para garantizar un funcionamiento estable y confiable.Las válvulas de expansión electrónicas de alta frecuencia y los intercambiadores de calor de alta eficiencia logran un enfriamiento/calentamiento de alta eficiencia, con una capacidad de refrigeración máxima de 280 kW y una capacidad de calefacción de hasta 30 kW. El diseño modular admite combinaciones flexibles de 65-2080 kW, es fácil de instalar,y no requiere una torre de enfriamientoEs particularmente adecuado para edificios industriales y civiles con altos requisitos de ruido y medio ambiente, como hoteles y edificios de oficinas.
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.130ASH |
| Volumen del aire | / |
| Material de los paneles | / |
| Capacidad de refrigeración | 1.8KW-12.4KW |
| Características del producto | Funcionamiento estable refrigeración/calentamiento eficientes |
| Capacidad de calefacción | 30 kW |
| Capacidad de humidificación | / |
| Potencia del motor | / |
| PResurrección | 30 Pa a 50 Pa |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Cubo de agua de enfriamiento | / |
| tamaño | Tamaño estándar |
![]()
![]()